Verschiedene Modelle und Spezifikationen von Spiralluftkanalformmaschinen
May 21, 2024Spiralförmige runde Luftkanäle können im Allgemeinen durch die folgenden vier Arten hergestellt und verarbeitet werden Spiralluftkanalmaschinen. Es handelt sich jeweils um eine Spiralkanalmaschine vom Typ Mould, eine Spiralkanalmaschine vom Typ S-1.2, eine Spiralkanalmaschine vom Typ S-1.5 und Spiralkanalmaschine vom Typ S-2.0.
1.Spiralkanal-Herstellungsmaschine vom Formtyp:
Haupttechnische Parameter:
Durchmesserbereich | 80-1600mm |
Dickenbereich | verzinkter Stahl 0,4–1,3 mm, Edelstahl 0,4–0,8 mm, Aluminium 0,4–1,3 mm, andere Profile auf Anfrage. |
Streifenbreite | Standard 137 mm, 0,4–1,0 mm Dicke, Standard 140 mm, 1,1–1,3 mm Dicke, andere Profile auf Anfrage. |
Wellen | Entweder eine oder zwei Perlen. |
Verschlussnaht | Außenkanal, innen auf Anfrage. |
Produktionsgeschwindigkeit | Max. 60 Meter/Min. je nach Material. |
Schneidsystem | Der patentierte fliegende Schlitzschneider. |
Optionen | Automatisches Längenkontrollsystem. Kontrollierte Welleneinheit, Flanschschneider. |
Motorleistung | Hauptrahmen: 11 kW Kühlwasserpumpe: 0,25 kW |
Gewicht | 2900kg |
Abmessungen | Maschine: 2000 mm x 1700 mm x 1450 Materialregal: 2450 mm x 1200 mm x 1200 mm |
Video Präsentation:
2.S-1.2 Typ Spiralkanalmaschine:
Haupttechnische Parameter:
Durchmesserbereich | 80-1500mm |
Dickenbereich | verzinkter Stahl 0,4–1,2 mm, Edelstahl 0,4–0,8 mm |
Breite des Streifens | Standard 137 mm |
Streifengeschwindigkeit | 1-38 m/min |
Verschlussnaht | Außenkanal, innen auf Anfrage. |
Motorleistung | Hauptrahmen: 5,5 kW Schneidleistung: 4 kW |
Schneidsystem | Sägeblattschneiden oder Plasmaschneiden |
Gewicht | 1700 kg |
Abmessungen | 2800 mm * 2000 mm * 2100 mm |
Video Präsentation:
Spiralkanalmaschine vom Typ 3.S-1.5:
Haupttechnische Parameter:
Durchmesserbereich | 100–1500 mm |
Dickenbereich | verzinkter Stahl 0,4–1,5 mm, Edelstahl 0,4–0,8 mm |
Breite des Streifens | Standard 137 mm |
Streifengeschwindigkeit | 1-38 m/min |
Verschlussnaht | Außenkanal, innen auf Anfrage. |
Motorleistung | 16,5 kW |
Schneidsystem | Sägeblattschneiden und Plasmaschneiden |
Gewicht | 2200kg |
Abmessungen | 3000 mm * 2100 mm * 2250 mm |
Video Präsentation:Bitte kontaktieren Sie uns zum Senden.
Spiralkanalmaschine vom Typ 4.S-2.0:
Haupttechnische Parameter:
Durchmesserbereich | 100–2000 mm |
Dickenbereich | verzinkter Stahl 0,4–2,0 mm, Edelstahl 0,4–0,8 mm |
Breite des Streifens | Standard 137 mm |
Streifengeschwindigkeit | 1-38 m/min |
Verschlussnaht | Außenkanal, innen auf Anfrage. |
Motorleistung | 16,5 kW |
Schneidsystem | Sägeblattschneiden und Plasmaschneiden |
Gewicht | 2300kg |
Abmessungen | 3800 mm * 2160 mm * 2720 mm |
Video Präsentation:Bitte kontaktieren Sie uns zum Senden.
Unterschiedliche Modelle und Spezifikationen erfordern unterschiedliche Platinenanforderungen. Wenn Sie über einen Kauf nachdenken, kontaktieren Sie uns bitte.